Selamat Datang Calon Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Batang

28 Mei 2018

Pengumuman Lulusan SMP Negeri 1 Batang

Pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, SMP Negeri 1 Batang menempati peringkat 2 untuk jenjang SMP Negeri se-Kab. Batang dengan nilai rata-rata 67,2.
Adapun untuk 10 besar peringkat siswanya adalah:

1.   Ilmira Yulfihani               (9F)  Jumlah Nilai: 356,0   Rata-rata: 89,0
2.   Eli Yunara                       (9C)  Jumlah Nilai: 351,0   Rata-rata: 87,8
3.   Zania Nirmala                (9E)  Jumlah Nilai: 350,5   Rata-rata: 87,6
4.   Niken Ainun Fridayanti (9A)  Jumlah Nilai: 349,0   Rata-rata: 87,3
5.   Elfara Adisti                    (9E)  Jumlah Nilai: 338,5   Rata-rata: 84,6
6.   Muhamad Ardafilah       (9F)  Jumlah Nilai: 338,0   Rata-rata: 84,5
7.   Yunia Aningtyas             (9C)  Jumlah Nilai: 333,5   Rata-rata: 83,4
8.   Luthfantry Zamzam M   (9C)  Jumlah Nilai: 332,0   Rata-rata: 83,0
9.   Elisa Rosalina                (9A)  Jumlah Nilai: 330,0   Rata-rata: 82,5
10. Sahila Pramesthi           (9E)  Jumlah Nilai: 328,5   Rata-rata: 82,1
10. Hudhi Nugroho               (9F)  Jumlah Nilai: 328,5   Rata-rata: 82,1






www.smp1batang.tk